The Hyundai Tucson remains Kerry’s most popular car.
This is the case since Kerry Motorsport News started recording and publishing SIMI records in August 2020.
It is a remarkable record by any standard.
One of the rarest cars on Kerry’s roads is a Mini Convertible.

One such car has been registered during the month of June.
Full list of Kerry stats up to June 2023
| Rank | Make | Model | 2023 Units |
| 1 | HYUNDAI | TUCSON | 125 |
| 2 | KIA | SPORTAGE | 72 |
| 3 | TOYOTA | YARIS | 44 |
| 4 | TOYOTA | COROLLA | 43 |
| 5 | TOYOTA | YARIS CROSS | 41 |
| 6 | VOLKSWAGEN | ID.4 | 38 |
| 7 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 33 |
| 8 | TOYOTA | C-HR | 33 |
| 9 | FORD | PUMA | 33 |
| 10 | PEUGEOT | 2008 | 32 |
| 11 | SKODA | OCTAVIA | 32 |
| 12 | PEUGEOT | 3008 | 31 |
| 13 | TOYOTA | RAV 4 | 30 |
| 14 | HYUNDAI | KONA | 29 |
| 15 | FORD | FOCUS | 28 |
| 16 | FORD | KUGA | 28 |
| 17 | DACIA | DUSTER | 27 |
| 18 | KIA | NIRO | 27 |
| 19 | SKODA | KODIAQ | 27 |
| 20 | SKODA | SUPERB | 25 |
| 21 | NISSAN | QASHQAI | 25 |
| 22 | HYUNDAI | I20 | 22 |
| 23 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 22 |
| 24 | FORD | FIESTA | 21 |
| 25 | PEUGEOT | 5008 | 20 |
| 26 | SKODA | KAROQ | 19 |
| 27 | DACIA | SANDERO | 18 |
| 28 | SKODA | KAMIQ | 17 |
| 29 | KIA | CEE’D | 17 |
| 30 | HYUNDAI | IONIQ 5 | 16 |
| 31 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 16 |
| 32 | DACIA | JOGGER | 15 |
| 33 | SEAT | ARONA | 15 |
| 34 | TESLA | MODEL Y | 15 |
| 35 | KIA | SORENTO | 14 |
| 36 | KIA | EV6 | 14 |
| 37 | SKODA | SCALA | 14 |
| 38 | KIA | STONIC | 14 |
| 39 | SEAT | ATECA | 14 |
| 40 | OPEL | MOKKA | 13 |
| 41 | PEUGEOT | 408 | 12 |
| 42 | RENAULT | ARKANA | 11 |
| 43 | SKODA | ENYAQ | 11 |
| 44 | KIA | PICANTO | 11 |
| 45 | VOLVO | XC60 | 11 |
| 46 | PEUGEOT | 208 | 11 |
| 47 | VOLKSWAGEN | ID.3 | 10 |
| 48 | HYUNDAI | I10 | 10 |
| 49 | BMW | 5 SERIES | 10 |
| 50 | SUZUKI | VITARA | 9 |
| 51 | KIA | RIO | 9 |
| 52 | PEUGEOT | 308 | 8 |
| 53 | TESLA | MODEL 3 | 7 |
| 54 | CITROEN | C5 AIRCROSS | 7 |
| 55 | SKODA | FABIA | 7 |
| 56 | TOYOTA | BZ4X | 7 |
| 57 | NISSAN | JUKE | 7 |
| 58 | VOLKSWAGEN | GOLF | 7 |
| 59 | TOYOTA | AYGO | 7 |
| 60 | BMW | X1 | 7 |
| 61 | SUZUKI | IGNIS | 6 |
| 62 | RENAULT | CAPTUR | 6 |
| 63 | VOLVO | C40 | 6 |
| 64 | VOLVO | XC40 | 6 |
| 65 | FORD | TOURNEO PASS | 6 |
| 66 | HYUNDAI | IONIQ 6 | 6 |
| 67 | SEAT | IBIZA | 6 |
| 68 | RENAULT | MEGANE | 6 |
| 69 | AUDI | A4 | 6 |
| 70 | NISSAN | LEAF | 6 |
| 71 | MAZDA | CX-5 | 5 |
| 72 | VOLKSWAGEN | TAIGO | 5 |
| 73 | OPEL | CROSSLAND X | 5 |
| 74 | RENAULT | CLIO | 5 |
| 75 | VOLKSWAGEN | POLO | 5 |
| 76 | VOLVO | XC90 | 5 |
| 77 | NISSAN | ARIYA | 5 |
| 78 | AUDI | Q3 | 5 |
| 79 | MAZDA | CX-60 | 5 |
| 80 | NISSAN | X-TRAIL | 4 |
| 81 | TOYOTA | COROLLA CROSS | 4 |
| 82 | SUZUKI | SX4 | 4 |
| 83 | BMW | X5 | 4 |
| 84 | MERCEDES-BENZ | GLB | 4 |
| 85 | DS | DS4 | 4 |
| 86 | PEUGEOT | RIFTER | 4 |
| 87 | OPEL | CORSA | 4 |
| 88 | OPEL | GRANDLAND X | 4 |
| 89 | BMW | X3 | 4 |
| 90 | CITROEN | C3 | 4 |
| 91 | HYUNDAI | I30 | 4 |
| 92 | MERCEDES-BENZ | GLA CLASS | 3 |
| 93 | VOLKSWAGEN | ARTEON | 3 |
| 94 | MG | ZS | 3 |
| 95 | SUZUKI | SWIFT | 3 |
| 96 | SEAT | TARRACO | 3 |
| 97 | MG | MG4 | 3 |
| 98 | BMW | 2 SERIES | 3 |
| 99 | BMW | 3 SERIES | 3 |
| 100 | CITROEN | C3 AIRCROSS | 3 |
| 101 | TOYOTA | HIGHLANDER | 3 |
| 102 | NISSAN | MICRA | 3 |
| 103 | OPEL | ASTRA | 3 |
| 104 | AUDI | A3 | 3 |
| 105 | AUDI | Q2 | 3 |
| 106 | VOLKSWAGEN | ID.5 | 3 |
| 107 | CITROEN | C4 | 3 |
| 108 | DS | DS7 | 3 |
| 109 | VOLKSWAGEN | CADDY PASS | 2 |
| 110 | RENAULT | AUSTRAL | 2 |
| 111 | AUDI | A5 | 2 |
| 112 | AUDI | Q4 ETRON | 2 |
| 113 | RENAULT | ZOE | 2 |
| 114 | LEXUS | ES | 2 |
| 115 | AUDI | A6 | 2 |
| 116 | FORD | S-MAX | 2 |
| 117 | DS | DS3 | 2 |
| 118 | HYUNDAI | BAYON | 2 |
| 119 | AUDI | Q5 | 2 |
| 120 | BMW | IX1 | 1 |
| 121 | HONDA | CR-V | 1 |
| 122 | BMW | 4 SERIES | 1 |
| 123 | TOYOTA | CAMRY | 1 |
| 124 | VOLKSWAGEN | UP | 1 |
| 125 | JEEP | RENEGADE | 1 |
| 126 | SUZUKI | S CROSS | 1 |
| 127 | CITROEN | GRAND C4 PICASSO | 1 |
| 128 | HYUNDAI | SANTA FE | 1 |
| 129 | MINI | MINI HATCH | 1 |
| 130 | FORD | HEARSE | 1 |
| 131 | MAZDA | MX-5 | 1 |
| 132 | BMW | IX3 | 1 |
| 133 | FORD | TRANSIT CUSTOM PASSE | 1 |
| 134 | BMW | X4 | 1 |
| 135 | MERCEDES-BENZ | A CLASS | 1 |
| 136 | CUPRA | FORMENTOR | 1 |
| 137 | MAZDA | CX-30 | 1 |
| 138 | LAND ROVER | VELAR | 1 |
| 139 | MERCEDES-BENZ | EQB | 1 |
| 140 | PEUGEOT | EXPERT | 1 |
| 141 | PORSCHE | TAYCAN | 1 |
| 142 | BMW | I4 | 1 |
| 143 | MERCEDES-BENZ | GLE CLASS | 1 |
| 144 | AUDI | Q7 | 1 |
| 145 | LEXUS | UX | 1 |
| 146 | MERCEDES-BENZ | E CLASS | 1 |
| 147 | FORD | MACH-E | 1 |
| 148 | MINI | MINI CONVERTIBLE | 1 |
| 149 | CITROEN | BERLINGO PASS | 1 |
| 150 | MERCEDES-BENZ | GLC | 1 |
Just as newspapers and magazines are paid for, digital editorial content will also have to be paid for.
Please subscribe and help us keep this machine running!
It’s only €50 per year – subscribe now
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
